规格(mm) | 料厚(mm) | 料宽(mm) | 紧固范围(mm) |
Φ15.5(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 16.7-18.4 |
Φ16(±0.3) | 1.0 (±0.04) | 12(±0.25) | 17.3-19.1 |
Φ17(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 18.4-20.2 |
Φ18(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 19.4-21.4 |
Φ19(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 20.5-22.6 |
Φ20(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 21.6-23.8 |
Φ21(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 22.7-25.0 |
Φ22(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 23.8-26.2 |
Φ23(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 24.8-27.4 |
Φ24(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 25.9-28.5 |
Φ25(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) |
27.0-29.8 |