不锈钢标牌捆扎喉箍
规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | |||
4.6*150 | 4.6*500 | 8*150 | 8*500 | 13*150 | 13*600 |
4.6*175 | 4.6*600 | 8*175 | 8*600 | 13*200 | 13*650 |
4.6*200 | 4.6*700 | 8*200 | 8*800 | 13*250 | 13*700 |
4.6*240 | 4.6*800 | 8*240 | 8*1000 | 13*300 | 13*750 |
4.6*300 | 4.6*900 | 8*300 | 8*1100 | 13*350 | 13*800 |
4.6*350 | 4.6*1000 | 8*350 | 8*1200 | 13*400 | 13*850 |
4.6*360 | 4.6*1200 | 8*360 | 8*1300 | 13*450 | 13*900 |
4.6*400 | 4.6*1300 | 8*400 | 8*1400 | 13*500 | 13*1000 |
4.6*450 | 8*450 | 13*550 | 等等 | ||
前面的数是带宽,后面的数是带长,单位是mm,例如:4.6*150 意思是带宽4.6mm,带长为150mm 本厂可根据需求定制,长度不限,可任意长短!!以上规格为常用规格, |