编号 | 螺丝尺寸 | 卡口范围(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
RCPC-M001 | M5x40 | 17-19 | 18.0 | 0.6 |
RCPC-M002 | M5x40 | 20-22 | 18.0 | 0.6 |
RCPC-M003 | M5x40 | 23-25 | 18.0 | 0.6 |
RCPC-M004 | M5x40 | 26-28 | 18.0 | 0.6 |
RCPC-M005 | M6x50 | 29-31 | 20.0 | 0.6-0.8 |
RCPC-M006 | M6x50 | 32-35 | 20.0 | 0.6-0.8 |
RCPC-M007 | M6x50 | 36-39 | 20.0 | 0.6-0.8 |
RCPC-M008 | M6x50 | 40-43 | 20.0 | 0.6-0.8 |
RCPC-M009 | M6x55 | 44-47 | 22.0 | 0.8-1.2 |
RCPC-M010 | M6x55 | 48-51 | 22.0 | 0.8-1.2 |
RCPC-M011 | M6x55 | 52-55 | 22.0 | 0.8-1.2 |
RCPC-M012 | M6x55 | 56-59 | 22.0 | 0.8-1.2 |
RCPC-M013 | M6x55 | 60-63 | 22.0 | 0.8-1.2 |
RCPC-M014 | M6x55 | 64-67 | 22.0 | 0.8-1.2 |
RCPC-M015 | M8x60 | 68-73 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M016 | M8x60 | 74-79 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M017 | M8x60 | 80-85 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M018 | M8x60 | 86-91 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M019 | M8x60 | 92-97 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M020 | M8x60 | 98-103 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M021 | M8x60 | 104-112 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M022 | M8x60 | 113-121 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M023 | M8x60 | 122-130 | 24.0 | 0.8-1.5 |
RCPC-M024 | M10x60 | 131-139 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M025 | M10x60 | 140-148 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M026 | M10x60 | 149-161 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M027 | M10x60 | 162-174 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M028 | M10x60 | 175-187 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M029 | M10x60 | 188-200 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M030 | M10x60 | 201-213 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M031 | M10x60 | 214-226 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M032 | M10x60 | 227-239 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M033 | M10x60 | 240-252 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M034 | M10x60 | 253-265 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M035 | M10x60 | 266-278 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M036 | M10x60 | 279-291 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M037 | M10x60 | 292-304 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M038 | M10x60 | 350 | 26.0 | 1.0-1.7 |
RCPC-M039 | M10x60 | 345 | 26 | 1.0-1.7 |
河间市金栋喉箍有限公司
电话:15533766355
手机:13838160923
联系人:王振华 王振坤
地址:河北省河间市卧佛堂镇镇上村