双头实心强力喉箍规格表!不锈钢双头实心强力喉箍!双头实心强力喉箍规格型号,双头实心强力喉箍型号尺寸表!双头实心强力喉箍规格表示?
规格表中QL05代表的是双头强力喉箍,QL05A后面跟着的字母A代表意思是这个双头强力喉箍的材质全部是铁镀锌的,后面跟着的字母分别为:A,D,E。不同的字母代表着材质不同,其含义如下。
QL05A------W1,全部铁镀锌。
QL05D------W2,全部301ss/304ss。
QL05E------W5,全部316ss。
根据客人要求其它规格和材质也能够提供
夹紧范围mm | 带宽mm | 螺丝 | 货号QL05A | 料厚 | 货号QL05D | 货号QL05E | 料厚mm | 自由扭矩 | 负载扭矩 | 只/箱 |
35-45 | 20 | M6×45 | QL05A3545 | 1.0 | QL05D3545 | QL05E3545 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
40-50 | 20 | M6×45 | QL05A4050 | 1.0 | QL05D4050 | QL05E4050 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
45-55 | 20 | M6×45 | QL05A4555 | 1.0 | QL05D4555 | QL05E4555 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
50-60 | 20 | M6×45 | QL05A5060 | 1.0 | QL05D5060 | QL05E5060 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
55-65 | 20 | M6×45 | QL05A5565 | 1.0 | QL05D5565 | QL05E5565 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
60-70 | 20 | M6×45 | QL05A6070 | 1.0 | QL05D6070 | QL05E6070 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
65-75 | 20 | M6×45 | QL05A6575 | 1.0 | QL05D6575 | QL05E6575 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
70-80 | 20 | M6×45 | QL05A7080 | 1.0 | QL05D7080 | QL05E7080 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
75-85 | 20 | M6×45 | QL05A7585 | 1.0 | QL05D7585 | QL05E7585 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
80-90 | 20 | M6×45 | QL05A8090 | 1.0 | QL05D8090 | QL05E8090 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
85-95 | 20 | M6×45 | QL05A8595 | 1.0 | QL05D8595 | QL05E8595 | 0.8 | 1.0 | 12Nm | 100 |
60-70 | 24 | M8×60 | QL05A6070 | 1.0 | QL05D6070 | QL05E6070 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
70-80 | 24 | M8×60 | QL05A7080 | 1.0 | QL05D7080 | QL05E7080 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
80-90 | 24 | M8×60 | QL05A8090 | 1.0 | QL05D8090 | QL05E8090 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
90-100 | 24 | M8×60 | QL05A90100 | 1.0 | QL05D90100 | QL05E90100 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
100-110 | 24 | M8×60 | QL05A100110 | 1.0 | QL05D100110 | QL05E100110 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
110-120 | 24 | M8×60 | QL05A110120 | 1.0 | QL05D110120 | QL05E110120 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
120-130 | 24 | M8×60 | QL05A120130 | 1.0 | QL05D120130 | QL05E120130 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
130-140 | 24 | M8×60 | QL05A130140 | 1.0 | QL05D130140 | QL05E130140 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
140-150 | 24 | M8×60 | QL05A140150 | 1.0 | QL05D140150 | QL05E140150 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
150-160 | 24 | M8×60 | QL05A150160 | 1.0 | QL05D150160 | QL05E150160 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
160-170 | 24 | M8×60 | QL05A160170 | 1.0 | QL05D160170 | QL05E160170 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
170-180 | 24 | M8×60 | QL05A170180 | 1.0 | QL05D170180 | QL05E170180 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
180-190 | 24 | M8×60 | QL05A180190 | 1.0 | QL05D180190 | QL05E180190 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
190-200 | 24 | M8×60 | QL05A190200 | 1.0 | QL05D190200 | QL05E190200 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
200-210 | 24 | M8×60 | QL05A200210 | 1.0 | QL05D200210 | QL05E200210 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
210-220 | 24 | M8×60 | QL05A210220 | 1.0 | QL05D210220 | QL05E210220 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
220-230 | 24 | M8×60 | QL05A220230 | 1.0 | QL05D220230 | QL05E220230 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
230-240 | 24 | M8×60 | QL05A230240 | 1.0 | QL05D230240 | QL05E230240 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
240-250 | 24 | M8×60 | QL05A240250 | 1.0 | QL05D240250 | QL05E240250 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
250-260 | 24 | M8×60 | QL05A250260 | 1.0 | QL05D250260 | QL05E250260 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
260-270 | 24 | M8×60 | QL05A260270 | 1.0 | QL05D260270 | QL05E260270 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
270-280 | 24 | M8×60 | QL05A270280 | 1.0 | QL05D270280 | QL05E270280 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
290-300 | 24 | M8×60 | QL05A290300 | 1.0 | QL05D290300 | QL05E290300 | 0.8 | 1.0 | 24Nm | 100 |
专业生产,双头强力喉箍,双头铁镀锌强力喉箍,双头不锈钢喉箍,英式,美式,德式,日式弹簧喉箍的厂家,本厂拥有双头强力喉箍生产设备,以及各种喉箍生产设备,提供不锈钢喉箍规格,型号,尺寸,价格咨询等。
河间市金栋喉箍有限公司
电话:15533766355
手机:13838160923
联系人:王振华 王振坤
地址:河北省河间市卧佛堂镇镇上村