美式喉箍标准
美式喉箍没有特定的国家标准,目前所用标准是参照行业标准。
依喉箍钢带的宽度,美式喉箍又分为小美式、中美式和大美式。小美式带宽为8mm、中美式带宽为10mm、大美式带宽为12.7mm。
美式喉箍的图纸:
美式喉箍标准规格参数表:
带宽 | 美式8mm带宽 | 美式10mm带宽 | 美式12.7mm带宽 |
8 | 10 | 12.7 | |
带厚 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
头部长度 | 11.4 | 17.3 | 19.3 |
头部高度 | 8.3 | 10.5 | 12 |
头部宽度 | 10.4 | 12.5 | 15.4 |
德式喉箍标准
德式喉箍没有对应的国家标准,参照行业标准。
德式喉箍的图纸:
德式喉箍标准规格参数表:
公称直径d | 夹紧范围d | S1 | T | B1 | B2 | H | |
大于 | 至 | max | max | max | max | max | |
12 | 8 | 12 | 0.45-0.8 | 20 | 10 | 12 | 12 |
16 | 10 | 16 | |||||
20 | 12 | 20 | |||||
25 | 16 | 25 | 0.5-1.0 | 25 | 12.8 | 16 | 14 |
32 | 20 | 32 | |||||
40 | 25 | 40 | 29 | ||||
50 | 32 | 50 | |||||
60 | 40 | 60 | |||||
70 | 50 | 70 | 33 | ||||
80 | 60 | 80 | |||||
90 | 70 | 90 | |||||
100 | 80 | 100 | |||||
110 | 90 | 110 | |||||
120 | 100 | 120 | |||||
130 | 110 | 130 | |||||
140 | 120 | 140 | |||||
150 | 130 | 150 | |||||
160 | 140 | 160 | |||||
170 | 150 | 170 | |||||
180 | 160 | 180 | |||||
200 | 180 | 200 |
零件名称 | 材质 | 抗拉强度 | 屈服强度 |
螺杆 | SUS304 | 700 | 450 |
箍壳 | |||
钢带 |
螺杆应设计成右旋单头螺纹,当旋紧后不需任何附加的锁紧装置,就能使喉箍与被连接件绝对可靠的连接紧固。螺杆与钢带的啮合应保持牢固,必要时钢带的活动端可以脱开与螺杆的啮合,并且可以打开成一个等于软管最大直径的开口,以便使喉箍容易装配或移动在任何部位连接紧固。
螺杆不得脱出喉箍壳体,箍壳不允许与钢带分离。钢带应平整,不扭曲,钢带侧边应倒圆或卷边。钢带的活动端应有齿槽并延伸有足够的长度,使喉箍能在设计要求的夹紧范围内工作。为确保夹紧效果,尽可能不选用喉箍夹紧范围内的极限尺寸。德式喉箍及美式喉箍的自由承载如下表:
类型 | 德式喉箍 | 美式喉箍 | |||
带宽 | 德式9mm带宽 | 德式12mm带宽 | 美式8mm带宽 | 美式10mm带宽 | 美式2.7mm带宽 |
自由扭矩 | ≥1N.m | ≥1N.m | ≥0.6N.m | ≥0.6N.m | ≥0.6N.m |
负载扭矩 | ≥5N.m | ≥6.5N.m | ≥2.5N.m | ≥8N.m | ≥8N.m |
美式喉箍连接紧固,如下图:
英式喉箍一般用在化工和农业制造业中,在市场中应用范围广而且成本低,对于工厂这种大量需要,强度要求低的地方使用。
河间市金栋喉箍有限公司
电话:15533766355
手机:13838160923
联系人:王振华 王振坤
地址:河北省河间市卧佛堂镇镇上村