规格mm | 厚×宽(mm) | 螺丝 直径×长度 mm | 每袋数量/个 | 每箱数量/个 |
17-19 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
20-22 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
23-25 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
26-28 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
29-31 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 |
32-35 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 |
36-39 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 |
40-43 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 |
44-47 | 1.2×22 | 6×50 | 50 | 400 |
48-51 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 400 |
52-55 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 200 |
56-59 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 |
60-63 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 |
64-67 | 1.2×22 | 6×70 | 10 | 200 |
68-73 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
74-79 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
80-85 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
86-91 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
92-97 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
98-103 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 200 |
104-112 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
113-121 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
122-130 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
131-139 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
140-148 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
149-161 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
155-167 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
162-174 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
175-187 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
188-200 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
201-213 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
强力喉箍规格型号技术参数:
强力喉箍的尺寸和规格型号!强力喉箍规格型号解释?强力喉箍规格型号怎么看?
例如:表格中第一个QL03A1719 其中字母QL03代表的意思是强力喉箍,后面的A代表全部是铁镀锌,1719代表强力喉箍的紧固范围,
强力喉箍表格中的:
w1指的是强力喉箍的材质全部铁镀锌。
w2强力喉箍螺丝,套管和轴为铁镀锌,其余430ss/200ss不锈钢
w4强力喉箍的材质全部为301ss或者304ss
只需说出货号,能够精准的知道要的是哪一种。
加紧范围 Size mm | W1 | 钢带 (bandwidth) mm | 螺丝 screw | W2 | w4 | 钢带 (bandwidth) mm | 螺丝 screw | 负载扭力 |
货号 QL03A Item no.QL03A | 货号 QL03B (Item no.QL03B) | 货号 QL03D (Item no.QL03D) | ||||||
17-19 | QL03A1719 | 0.6×18 | M5×40 | QL03B1719 | QL03D1719 | 0.6×18 | M5×40 | 6.0 |
20-22 | QL03A2022 | M5×40 | QL03B2022 | QL03D2022 | M5×40 | |||
23-25 | QL03A2325 | M5×40 | QL03B2325 | QL03D2325 | M5×40 | |||
26-28 | QL03A2628 | M5×40 | QL03B2628 | QL03D2628 | M5×40 | |||
29-31 | QL03A2931 | 0.8×20 | M6×50 | QL03B2931 | QL03D2931 | 0.6×20 | M6×50 | 12 |
32-35 | QL03A3235 | M6×50 | QL03B3235 | QL03D3235 | M6×50 | |||
36-39 | QL03A3639 | M6×50 | QL03B3639 | QL03D3639 | M6×50 | |||
40-43 | QL03A4043 | M6×50 | QL03B4043 | QL03D4043 | M6×50 | |||
44-47 | QL03A4447 | 1.2×22 | M6×55 | QL03B4447 | QL03D4447 | 0.8×22 | M6×55 | |
48-51 | QL03A4851 | M6×55 | QL03B4851 | QL03D4851 | M6×55 | |||
52-55 | QL03A5255 | M6×55 | QL03B5255 | QL03D5255 | M6×55 | |||
56-59 | QL03A5659 | M6×55 | QL03B5659 | QL03D5659 | M6×55 | |||
60-63 | QL03A6063 | M6×55 | QL03B6063 | QL03D6063 | M6×55 | |||
64-67 | QL03A6467 | 1.5×22 | M8×70 | QL03B6467 | QL03D6467 | M8×70 | 24 | |
68-73 | QL03A6873 | 1.5×24 | M8×70 | QL03B6873 | QL03D6873 | 0.8×24 | M8×70 | |
74-79 | QL03A7479 | M8×70 | QL03B7479 | QL03D7479 | M8×70 | |||
80-85 | QL03A8085 | M8×70 | QL03B8085 | QL03D8085 | M8×70 | |||
86-91 | QL03A8691 | M8×70 | QL03B8691 | QL03D8691 | M8×70 | |||
92-97 | QL03A9297 | M8×70 | QL03B9297 | QL03D9297 | M8×70 | |||
98-103 | QL03A98103 | M8×70 | QL03B98103 | QL03D98103 | M8×70 | |||
104-112 | QL03A104112 | M8×80 | QL03B104112 | QL03D104112 | M8×80 | |||
113-121 | QL03A113121 | M8×80 | QL03B113121 | QL03D113121 | M8×80 | |||
122-130 | QL03A122130 | M8×80 | QL03B122130 | QL03D122130 | M8×80 | |||
131-139 | QL03A131139 | 1.7×26 | M10×90 | QL03B131139 | QL03D131139 | 1.0×26 | M10×90 | 39 |
140-148 | QL03A140148 | M10×90 | QL03B140148 | QL03D140148 | M10×90 | |||
149-161 | QL03A149161 | M10×110 | QL03B149161 | QL03D149161 | M10×110 | |||
162-174 | QL03A162174 | M10×110 | QL03B162174 | QL03D162174 | M10×110 | |||
175-187 | QL03A175187 | M10×110 | QL03B175187 | QL03D175187 | M10×110 | |||
188-200 | QL03A188200 | M10×110 | QL03B188200 | QL03D188200 | M10×110 | |||
201-213 | QL03A201213 | M10×110 | QL03B201213 | QL03D201213 | M10×110 | |||
214-226 | QL03A214226 | M10×110 | QL03B214226 | QL03D214226 | M10×110 | |||
227-239 | QL03A227239 | M10×110 | QL03B227239 | QL03D227239 | M10×110 | |||
240-252 | QL03A240252 | M10×110 | QL03B240252 | QL03D240252 | M10×110 | |||
备注: | ||||||||
QL03A代表的是w1,w1指的是强力喉箍全部铁镀锌 | ||||||||
QL03B代表的是w2,w2指的是,螺丝,套管和轴为铁镀锌,其余430ss/200ss不锈钢 | ||||||||
QL03D代表的是w4,w4指的是全部301ss/304ss | ||||||||
根据客人要求,其它规格和材质也能够提供 |
河间市金栋喉箍有限公司
电话:15533766355
手机:13838160923
联系人:王振华 王振坤
地址:河北省河间市卧佛堂镇镇上村