规格(mm) | 料厚(mm) | 料宽(mm) | 紧固范围(mm) |
φ15.5(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 16.7-18.4 |
φ16(±0.3) | 1.0 (±0.04) | 12(±0.25) | 17.3-19.1 |
φ17(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 18.4-20.2 |
φ18(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 19.4-21.4 |
φ19(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 20.5-22.6 |
φ20(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 21.6-23.8 |
φ21(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 22.7-25.0 |
φ22(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 23.8-26.2 |
φ23(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 24.8-27.4 |
φ24(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 25.9-28.5 |
φ25(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) |
27.0-29.8 |
河间市金栋喉箍有限公司
电话:15533766355
手机:13838160923
联系人:王振华 王振坤
地址:河北省河间市卧佛堂镇镇上村