规格 | 厚×宽(mm) |
螺丝 直径×长度 mm |
每袋数量/个 | 每箱数量/个 |
17-19 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
20-22 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
23-25 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
26-28 | 0.6×18 | 5×40 | 50 | 800 |
29-31 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 |
32-35 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 600 |
36-39 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 |
40-43 | 0.8×20 | 6×50 | 50 | 400 |
44-47 | 1.2×22 | 6×50 | 50 | 400 |
48-51 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 400 |
52-55 | 1.2×22 | 6×55 | 10 | 200 |
56-59 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 |
60-63 | 1.2×22 | 6×60 | 10 | 200 |
64-67 | 1.2×22 | 6×70 | 10 | 200 |
68-73 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
74-79 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
80-85 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
86-91 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
92-97 | 1.5×24 | 8×70 | 10 | 200 |
98-103 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 200 |
104-112 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
113-121 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
122-130 | 1.5×24 | 8×80 | 10 | 100 |
131-139 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
140-148 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
149-161 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
155-167 | 1.7×26 | 10×80 | 10 | 100 |
162-174 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
175-187 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
188-200 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
201-213 | 1.7×26 | 10×100 | 10 | 100 |
河间市金栋喉箍有限公司
电话:15533766355
手机:13838160923
联系人:王振华 王振坤
地址:河北省河间市卧佛堂镇镇上村