丝径1.8、2、2.5钢丝喉箍规格型号对照表 | ||
规格型号 (a) |
钢丝直径 (b) |
螺杆尺寸 (c)*(L) |
9-12 | 1.8 | M5*35 |
11-14 | 1.8 | M5*35 |
13-16 | 1.8 | M5*35 |
16-19 | 1.8 | M5*35 |
19-22 | 1.8 | M5*35 |
13-16 | 2 | M6*35 |
15-18 | 2 | M6*35 |
16-19 | 2 | M6*35 |
17-20 | 2 | M6*35 |
19-12 | 2 | M6*35 |
22-25 | 2 | M6*35 |
25-27 | 2 | M6*35 |
25-29 | 2 | M6*35 |
28-32 | 2 | M6*35 |
30-34 | 2 | M6*35 |
32-36 | 2 | M6*35 |
34-38 | 2 | M6*35 |
36-40 | 2 | M6*35 |
38-42 | 2 | M6*35 |
41-45 | 2 | M6*35 |
21-25 | 2.5 | M6*35 |
23-27 | 2.5 | M6*35 |
25-29 | 2.5 | M6*35 |
28-32 | 2.5 | M6*35 |
30-34 | 2.5 | M6*35 |
32-36 | 2.5 | M6*35 |
34-38 | 2.5 | M6*35 |
36-40 | 2.5 | M6*35 |
38-42 | 2.5 | M6*35 |
41-45 | 2.5 | M6*35 |
44-48 | 2.5 | M6*35 |
46-50 | 2.5 | M6*35 |
- | - | - |
丝径3mm钢丝喉箍规格型号对照表 | ||
规格型号 (a) |
钢丝直径 (b) |
螺杆尺寸 (c)*(L) |
21-25 | 3 | M8*50 |
23-27 | 3 | M8*50 |
26-30 | 3 | M8*50 |
28-32 | 3 | M8*50 |
30-34 | 3 | M8*50 |
32-36 | 3 | M8*50 |
34-38 | 3 | M8*50 |
36-40 | 3 | M8*50 |
38-42 | 3 | M8*50 |
40-45 | 3 | M8*50 |
43-48 | 3 | M8*50 |
46-51 | 3 | M8*60 |
50-55 | 3 | M8*60 |
52-57 | 3 | M8*60 |
55-60 | 3 | M8*60 |
60-65 | 3 | M8*70 |
62-67 | 3 | M8*70 |
65-70 | 3 | M8*70 |
67-72 | 3 | M8*70 |
70-75 | 3 | M8*70 |
75-80 | 3 | M8*70 |
80-85 | 3 | M8*70 |
85-90 | 3 | M8*70 |
90-95 | 3 | M8*70 |
95-100 | 3 | M8*70 |
100-105 | 3 | M8*70 |
105-110 | 3 | M8*70 |
110-115 | 3 | M8*70 |
115-120 | 3 | M8*70 |
120-125 | 3 | M8*70 |
125-130 | 3 | M8*70 |
130-135 | 3 | M8*70 |
135-140 | 3 |
M8*70 |
河间市金栋喉箍有限公司
电话:15533766355
手机:13838160923
联系人:王振华 王振坤
地址:河北省河间市卧佛堂镇镇上村