沟槽式喉箍规格表

| 规格 | 带宽(mm) | 蕞大直径 | 蕞小直径 | 钢带厚度(mm) |
| 83 | 22 | 92 | 83 | 1.2 |
| 92 | 22 | 92 | 83 | 1.2 |
| 40A(102) | 22 | 102 | 92 | 1.2 |
| 50A(125) | 22 | 125 | 115 | 1.2 |
| 55A(145) | 22 | 145 | 135 | 1.2 |
| 165 | 22 | 165 | 155 | 1.2 |
| 175 | 22 | 175 | 165 | 1.2 |
| 185 | 22 | 185 | 175 | 1.2 |
沟槽式喉箍适用于厚臂带沟的胶管上,也可用于涡轮增压器进气管,发动机排气管,各种类型的消声器,以及管道等用途。